Commit Graph

857 Commits

Author SHA1 Message Date
5a18941a99 打包费 2026-03-30 14:35:57 +08:00
1cebd38da4 打包费 2026-03-30 14:15:48 +08:00
bb414d2776 打包费 2026-03-30 14:09:36 +08:00
f7b30a5142 结算单金额 2026-03-30 11:44:52 +08:00
883284c22b 与结算单 2026-03-30 11:02:58 +08:00
3b6137c5d2 台桌 金额 2026-03-30 10:50:45 +08:00
578b829064 预结算单 位数3 2026-03-30 10:33:46 +08:00
4665f47665 预结算单 位数 2026-03-30 10:24:51 +08:00
30f8f62e73 预结算单 位数 2026-03-30 10:17:01 +08:00
8c559b1c0c 预结算单 原价
打印单上的二维码
2026-03-30 10:07:34 +08:00
gong
7d619b8260 in sql 异常 2026-03-30 09:58:38 +08:00
gong
5ee4c22001 预结算单金额2 2026-03-28 16:42:32 +08:00
gong
73186ac88f 预结算单金额2 2026-03-28 16:40:55 +08:00
gong
7b094ce8c1 预结算单金额 2026-03-28 16:35:52 +08:00
gong
782644cf10 打印问题3 2026-03-28 15:34:20 +08:00
gong
c1c49289d6 打印问题2 2026-03-28 15:28:05 +08:00
gong
e4174b41fc 打印问题 2026-03-28 15:21:46 +08:00
gong
f4a850a4cb 修改计算优惠金额5 2026-03-28 13:42:12 +08:00
gong
37a4af8071 修改计算优惠金额4 2026-03-28 13:38:06 +08:00
gong
35e35e5668 修改计算优惠金额4 2026-03-28 13:35:31 +08:00
gong
0559412985 修改计算优惠金额3 2026-03-28 13:29:32 +08:00
gong
3380003a86 修改计算优惠金额2 2026-03-28 12:23:02 +08:00
gong
8b256623c2 修改计算优惠金额 2026-03-28 11:45:37 +08:00
gong
c6c88358c5 添加测试日志 2026-03-28 10:56:20 +08:00
b48a6fbe0c 新单子的 超时时间 2026-03-27 15:58:21 +08:00
3fcd6fc3fd 订单为空 2026-03-27 15:31:39 +08:00
c886f82812 转桌问题3 2026-03-27 10:34:46 +08:00
1534c537d5 转桌问题 2026-03-27 10:22:50 +08:00
4a4b2a88cc 转桌问题 2026-03-27 10:19:06 +08:00
56eed8f3d4 空单 2026-03-27 09:48:15 +08:00
6079b7f4ec 转桌 台桌名称 2026-03-26 10:53:37 +08:00
82e40dc82a 转桌 全部商品 2026-03-26 10:14:15 +08:00
e8731e1d4d 转桌 台桌状态 2026-03-26 09:53:35 +08:00
bff9ed042b 订单备注 2026-03-19 14:04:08 +08:00
a53911aaa5 挂账退款 2026-02-05 10:57:02 +08:00
746c5c83da 判空 2026-02-05 09:24:29 +08:00
625df4c353 退款金额 2026-02-04 16:52:01 +08:00
9784695482 空指针问题 2026-02-04 16:45:28 +08:00
257977a000 退款 2026-02-04 16:38:29 +08:00
624abd31b4 霸王餐金额 2026-02-04 16:29:38 +08:00
7b9dcafc53 板块增加充值金额 2026-02-04 16:07:26 +08:00
04d75589a8 板块增加充值金额 2026-02-04 16:02:07 +08:00
bb76930920 支付成功时间 2026-02-04 15:52:24 +08:00
8ae847d458 支付时间 2026-02-04 15:49:25 +08:00
bb7ca6d05b 统计字段 2026-02-04 15:03:33 +08:00
ee78543ab8 统计 2026-02-04 14:57:15 +08:00
gong
ad24a91a28 财务报表 2026-02-02 14:51:21 +08:00
gong
c9e154299b 当日总销售额不正确问题 2026-01-31 14:14:01 +08:00
gong
0d4b1ace60 统计数据导出 2026-01-31 14:06:23 +08:00
b9e768bd47 渠道 兼容 2026-01-23 10:15:53 +08:00